Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 10 | D 20 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | F 21 | |
Dr. Harbarth, Stephan | Dr. Castellucci, Lars | Kilic, Memet | Dr. Brandenburg, Jens | Köhler, Achim | Stürtz, Heinrich | Ballerstädt, Kay-Olaf | Schäfer, Simon | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Die PARTEI | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Stadt Wiesloch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Rathaus, Bürgerbüro, Zi. 213, | 852 | 641 | 479 | 2 | 7 | 472 | 164 | 158 | 42 | 27 | 46 | 19 | 4 | 12 | 3 | 476 | 155 | 86 | 69 | 60 | 52 | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 7 | – |
Marktstr. 13 | – | – | – | – | – | – | 34,75 % | 33,48 % | 8,90 % | 5,72 % | 9,75 % | 4,03 % | 0,85 % | 2,54 % | – | – | 32,56 % | 18,07 % | 14,50 % | 12,61 % | 10,92 % | 7,56 % | 0,63 % | 0,42 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | – | 0,21 % | – | 0,21 % | – | – | – | 0,21 % | 1,47 % | – |
001-02 PALATIN, Raum Bronner, | 790 | 603 | 492 | 1 | 7 | 485 | 179 | 151 | 53 | 38 | 35 | 19 | 4 | 6 | 6 | 486 | 156 | 94 | 72 | 73 | 40 | 35 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 |
Ringstr. 17-19 | – | – | – | – | – | – | 36,91 % | 31,13 % | 10,93 % | 7,84 % | 7,22 % | 3,92 % | 0,83 % | 1,24 % | – | – | 32,10 % | 19,34 % | 14,82 % | 15,02 % | 8,23 % | 7,20 % | 0,41 % | – | 0,62 % | 0,21 % | – | – | 0,41 % | 0,62 % | 0,62 % | – | – | – | – | 0,21 % | 0,21 % |
001-03 Rathaus, Zimmer 13, | 856 | 598 | 502 | 2 | 7 | 495 | 186 | 136 | 65 | 47 | 32 | 16 | 4 | 9 | 5 | 497 | 157 | 99 | 80 | 88 | 34 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – |
Marktstr. 13 – Eingang Röhrbuckel | – | – | – | – | – | – | 37,58 % | 27,48 % | 13,13 % | 9,50 % | 6,47 % | 3,23 % | 0,81 % | 1,82 % | – | – | 31,59 % | 19,92 % | 16,10 % | 17,71 % | 6,84 % | 5,63 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % | 0,20 % | – | – | – | – | – | 0,20 % | – | – | 0,81 % | – |
001-04 Verwaltungsgebäude EnBW, | 881 | 729 | 496 | 3 | 8 | 488 | 149 | 131 | 48 | 42 | 67 | 38 | 4 | 9 | 12 | 484 | 132 | 93 | 65 | 53 | 71 | 50 | – | – | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
Hauptstr. 150 – linkes Nebengebäude | – | – | – | – | – | – | 30,53 % | 26,84 % | 9,84 % | 8,61 % | 13,73 % | 7,79 % | 0,82 % | 1,84 % | – | – | 27,27 % | 19,22 % | 13,43 % | 10,95 % | 14,67 % | 10,33 % | – | – | 0,62 % | 1,03 % | 0,41 % | 0,21 % | 0,83 % | – | – | – | – | – | – | 1,03 % | – |
001-05 Sparkasse, | 856 | 716 | 532 | 3 | 9 | 523 | 152 | 131 | 75 | 33 | 63 | 44 | 8 | 17 | 7 | 525 | 151 | 89 | 80 | 57 | 68 | 47 | 6 | – | 2 | 6 | 1 | – | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 10 | 1 |
Hauptstr. 130 | – | – | – | – | – | – | 29,06 % | 25,05 % | 14,34 % | 6,31 % | 12,05 % | 8,41 % | 1,53 % | 3,25 % | – | – | 28,76 % | 16,95 % | 15,24 % | 10,86 % | 12,95 % | 8,95 % | 1,14 % | – | 0,38 % | 1,14 % | 0,19 % | – | 0,76 % | – | – | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | – | 1,91 % | 0,19 % |
001-06 Wohnhaus BTZ, | 811 | 660 | 452 | 1 | 6 | 446 | 149 | 131 | 49 | 28 | 56 | 16 | 7 | 10 | 7 | 445 | 128 | 99 | 61 | 49 | 57 | 29 | 5 | – | 5 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | – |
Dr. Martin-Luther-Str. 3 | – | – | – | – | – | – | 33,41 % | 29,37 % | 10,99 % | 6,28 % | 12,56 % | 3,59 % | 1,57 % | 2,24 % | – | – | 28,76 % | 22,25 % | 13,71 % | 11,01 % | 12,81 % | 6,52 % | 1,12 % | – | 1,12 % | 0,67 % | – | – | 0,67 % | – | – | – | – | – | – | 1,35 % | – |
001-07 Agaplesion Haus Kurpfalz | 911 | 774 | 476 | – | 8 | 468 | 121 | 141 | 49 | 35 | 71 | 32 | 11 | 8 | 9 | 467 | 112 | 124 | 48 | 49 | 71 | 37 | 6 | – | 7 | 4 | 1 | – | – | 3 | – | – | 2 | – | – | 3 | – |
Kurpfalzstr. 51 | – | – | – | – | – | – | 25,86 % | 30,13 % | 10,47 % | 7,48 % | 15,17 % | 6,84 % | 2,35 % | 1,71 % | – | – | 23,98 % | 26,55 % | 10,28 % | 10,49 % | 15,20 % | 7,92 % | 1,29 % | – | 1,50 % | 0,86 % | 0,21 % | – | – | 0,64 % | – | – | 0,43 % | – | – | 0,64 % | – |
001-08 Gymnasium (Schulzentrum) | 800 | 606 | 501 | 2 | 4 | 497 | 172 | 150 | 58 | 32 | 45 | 19 | 8 | 13 | 2 | 499 | 157 | 83 | 94 | 61 | 44 | 29 | 2 | – | 4 | 2 | 2 | – | 2 | 6 | 1 | – | – | – | 1 | 11 | – |
Gymnasiumstr. 1-3 | – | – | – | – | – | – | 34,61 % | 30,18 % | 11,67 % | 6,44 % | 9,05 % | 3,82 % | 1,61 % | 2,62 % | – | – | 31,46 % | 16,63 % | 18,84 % | 12,23 % | 8,82 % | 5,81 % | 0,40 % | – | 0,80 % | 0,40 % | 0,40 % | – | 0,40 % | 1,20 % | 0,20 % | – | – | – | 0,20 % | 2,20 % | – |
001-09 Stadtbibliothek Wiesloch | 726 | 580 | 481 | – | 4 | 477 | 148 | 149 | 65 | 34 | 49 | 27 | 3 | 2 | 3 | 478 | 151 | 95 | 75 | 53 | 51 | 45 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Gerbersruhstr. 41 | – | – | – | – | – | – | 31,03 % | 31,24 % | 13,63 % | 7,13 % | 10,27 % | 5,66 % | 0,63 % | 0,42 % | – | – | 31,59 % | 19,88 % | 15,69 % | 11,09 % | 10,67 % | 9,41 % | 0,63 % | 0,42 % | 0,21 % | 0,21 % | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,21 % | – | – |
001-10 Maria-Sibylla-Merian-Grundschule, | 701 | 544 | 470 | 2 | 6 | 464 | 146 | 136 | 65 | 47 | 38 | 21 | 6 | 5 | 5 | 465 | 125 | 85 | 85 | 84 | 39 | 25 | – | 2 | – | 3 | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – | 1 | 6 | 3 |
Joh.-Philipp-Bronner-Str. 41 | – | – | – | – | – | – | 31,47 % | 29,31 % | 14,01 % | 10,13 % | 8,19 % | 4,53 % | 1,29 % | 1,08 % | – | – | 26,88 % | 18,28 % | 18,28 % | 18,07 % | 8,39 % | 5,38 % | – | 0,43 % | – | 0,65 % | – | – | 1,29 % | 0,22 % | – | – | – | – | 0,22 % | 1,29 % | 0,65 % |
001-11 Autohaus Steinert, | 672 | 565 | 430 | 1 | 6 | 424 | 115 | 144 | 41 | 22 | 67 | 27 | 4 | 4 | 8 | 422 | 115 | 88 | 56 | 40 | 73 | 32 | 1 | – | 2 | 7 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 5 | – |
Schloßstr. 55 | – | – | – | – | – | – | 27,12 % | 33,96 % | 9,67 % | 5,19 % | 15,80 % | 6,37 % | 0,94 % | 0,94 % | – | – | 27,25 % | 20,85 % | 13,27 % | 9,48 % | 17,30 % | 7,58 % | 0,24 % | – | 0,47 % | 1,66 % | 0,24 % | – | – | – | 0,47 % | – | – | – | – | 1,19 % | – |
001-12 Kindergarten „Unterm Regenbogen“, | 693 | 548 | 455 | 2 | 8 | 447 | 166 | 136 | 42 | 26 | 48 | 20 | 2 | 7 | 5 | 450 | 156 | 75 | 67 | 53 | 52 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | 4 | – |
Barlachstr. 9 | – | – | – | – | – | – | 37,14 % | 30,43 % | 9,40 % | 5,82 % | 10,74 % | 4,47 % | 0,45 % | 1,57 % | – | – | 34,67 % | 16,67 % | 14,89 % | 11,78 % | 11,56 % | 6,67 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,67 % | 0,44 % | – | – | 0,22 % | – | 0,44 % | – | 0,22 % | – | 0,44 % | 0,89 % | – |
001-13 Festhalle des PZN, | 578 | 578 | 364 | – | 3 | 361 | 118 | 96 | 47 | 30 | 32 | 19 | 4 | 15 | 3 | 361 | 100 | 57 | 73 | 53 | 31 | 36 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 4 | 1 |
Westliche Zufahrt | – | – | – | – | – | – | 32,69 % | 26,59 % | 13,02 % | 8,31 % | 8,86 % | 5,26 % | 1,11 % | 4,16 % | – | – | 27,70 % | 15,79 % | 20,22 % | 14,68 % | 8,59 % | 9,97 % | – | 0,28 % | 0,55 % | – | – | – | – | 0,28 % | 0,28 % | – | – | 0,28 % | – | 1,11 % | 0,28 % |
001-14 Schillerschule Aula, | 765 | 587 | 402 | – | 4 | 398 | 107 | 118 | 65 | 27 | 39 | 29 | 3 | 10 | 2 | 400 | 107 | 87 | 70 | 39 | 39 | 40 | 1 | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 6 | 2 |
Eingang Uhlandstr. | – | – | – | – | – | – | 26,88 % | 29,65 % | 16,33 % | 6,78 % | 9,80 % | 7,29 % | 0,75 % | 2,51 % | – | – | 26,75 % | 21,75 % | 17,50 % | 9,75 % | 9,75 % | 10,00 % | 0,25 % | 1,25 % | – | 0,25 % | – | – | – | 0,25 % | – | – | 0,25 % | – | 0,25 % | 1,50 % | 0,50 % |
001-15 Agaplesion Haus Silberberg, 1. OG – Raum 2, | 682 | 565 | 379 | 2 | 6 | 373 | 114 | 117 | 30 | 24 | 39 | 41 | 2 | 6 | 5 | 374 | 90 | 89 | 58 | 35 | 43 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 2 | 7 | – |
Baiertaler Str. 60 | – | – | – | – | – | – | 30,56 % | 31,37 % | 8,04 % | 6,43 % | 10,46 % | 10,99 % | 0,54 % | 1,61 % | – | – | 24,06 % | 23,80 % | 15,51 % | 9,36 % | 11,50 % | 11,23 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,54 % | 0,27 % | – | – | – | – | 0,27 % | – | 0,54 % | – | 0,54 % | 1,87 % | – |
001-16 Agaplesion Haus Silberberg, 1. OG – Raum 1, | 801 | 655 | 473 | 1 | 9 | 464 | 140 | 143 | 47 | 30 | 57 | 33 | 5 | 9 | 11 | 462 | 144 | 84 | 61 | 47 | 64 | 46 | 2 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 1 |
Baiertaler Straße 60 | – | – | – | – | – | – | 30,17 % | 30,82 % | 10,13 % | 6,47 % | 12,29 % | 7,11 % | 1,08 % | 1,94 % | – | – | 31,17 % | 18,18 % | 13,20 % | 10,17 % | 13,85 % | 9,96 % | 0,43 % | – | 0,65 % | 0,65 % | 0,22 % | 0,22 % | – | – | – | – | 0,22 % | – | – | 0,87 % | 0,22 % |
001 Zwischensumme | 12.375 | 9.949 | 7.384 | 22 | 102 | 7.282 | 2.326 | 2.168 | 841 | 522 | 784 | 420 | 79 | 142 | 93 | 7.291 | 2.136 | 1.427 | 1.114 | 894 | 829 | 587 | 34 | 15 | 39 | 42 | 10 | 2 | 23 | 15 | 11 | 1 | 9 | 2 | 9 | 83 | 9 |
Stadtteil | – | – | – | – | – | – | 31,94 % | 29,77 % | 11,55 % | 7,17 % | 10,77 % | 5,77 % | 1,09 % | 1,95 % | – | – | 29,30 % | 19,57 % | 15,28 % | 12,26 % | 11,37 % | 8,05 % | 0,47 % | 0,21 % | 0,54 % | 0,58 % | 0,14 % | 0,03 % | 0,32 % | 0,21 % | 0,15 % | 0,01 % | 0,12 % | 0,03 % | 0,12 % | 1,14 % | 0,12 % |
002-01 Pauline-Maier-Haus Baiertal, Raum Café Spätlese, | 663 | 531 | 354 | 2 | 6 | 348 | 137 | 85 | 24 | 19 | 51 | 22 | 2 | 8 | 6 | 348 | 126 | 60 | 36 | 37 | 47 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 5 | – |
Wieslocher Str. 7-11 | – | – | – | – | – | – | 39,37 % | 24,43 % | 6,90 % | 5,46 % | 14,66 % | 6,32 % | 0,58 % | 2,30 % | – | – | 36,21 % | 17,24 % | 10,35 % | 10,63 % | 13,51 % | 8,05 % | 0,58 % | 0,58 % | 0,29 % | 0,29 % | – | – | 0,29 % | 0,29 % | – | – | 0,29 % | – | – | 1,44 % | – |
002-02 Grund- und Hauptschule Baiertal, Raum 112 | 641 | 495 | 395 | – | 4 | 391 | 137 | 121 | 35 | 30 | 41 | 20 | 2 | 5 | 5 | 390 | 139 | 71 | 39 | 52 | 49 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 1 |
Hauptgebäude- Seiteneingang, Schulstr. 1 | – | – | – | – | – | – | 35,04 % | 30,95 % | 8,95 % | 7,67 % | 10,49 % | 5,12 % | 0,51 % | 1,28 % | – | – | 35,64 % | 18,21 % | 10,00 % | 13,33 % | 12,56 % | 6,41 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,51 % | 0,26 % | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,05 % | 0,26 % |
002-03 Grund- und Hauptschule Baiertal, Raum 114 | 671 | 543 | 408 | – | 6 | 402 | 155 | 76 | 35 | 34 | 68 | 24 | 3 | 7 | 7 | 401 | 156 | 60 | 40 | 40 | 70 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Hauptgebäude- Seiteneingang, Schulstr. 1 | – | – | – | – | – | – | 38,56 % | 18,91 % | 8,71 % | 8,46 % | 16,92 % | 5,97 % | 0,75 % | 1,74 % | – | – | 38,90 % | 14,96 % | 9,98 % | 9,98 % | 17,46 % | 4,99 % | 0,25 % | 0,75 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | – | – | – | – | – | 0,25 % | 0,50 % | 0,25 % | 0,75 % | 0,25 % |
002-04 Grund- und Hauptschule Baiertal, Raum 115 | 691 | 551 | 430 | – | 3 | 427 | 141 | 105 | 29 | 31 | 69 | 31 | 7 | 14 | 2 | 428 | 128 | 66 | 40 | 50 | 78 | 36 | – | 1 | 8 | 5 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 11 | 2 |
Hauptgebäude- Seiteneingang, Schulstr. 1 | – | – | – | – | – | – | 33,02 % | 24,59 % | 6,79 % | 7,26 % | 16,16 % | 7,26 % | 1,64 % | 3,28 % | – | – | 29,91 % | 15,42 % | 9,35 % | 11,68 % | 18,22 % | 8,41 % | – | 0,23 % | 1,87 % | 1,17 % | – | – | 0,23 % | – | – | – | 0,23 % | – | 0,23 % | 2,57 % | 0,47 % |
002-05 Bürgerhaus Baiertal | 604 | 482 | 369 | – | 1 | 368 | 142 | 94 | 39 | 21 | 48 | 15 | 6 | 3 | 2 | 367 | 120 | 65 | 53 | 51 | 50 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – |
Schatthäuser Str. 12 | – | – | – | – | – | – | 38,59 % | 25,54 % | 10,60 % | 5,71 % | 13,04 % | 4,08 % | 1,63 % | 0,82 % | – | – | 32,70 % | 17,71 % | 14,44 % | 13,90 % | 13,62 % | 3,82 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,82 % | 0,55 % | – | 0,55 % | – | – | – | – | – | 0,82 % | 0,27 % | – |
002 Zwischensumme | 3.270 | 2.602 | 1.956 | 2 | 20 | 1.936 | 712 | 481 | 162 | 135 | 277 | 112 | 20 | 37 | 22 | 1.934 | 669 | 322 | 208 | 230 | 294 | 123 | 5 | 8 | 12 | 12 | 4 | – | 4 | 1 | – | – | 3 | 2 | 5 | 28 | 4 |
Stadtteil | – | – | – | – | – | – | 36,78 % | 24,85 % | 8,37 % | 6,97 % | 14,31 % | 5,79 % | 1,03 % | 1,91 % | – | – | 34,59 % | 16,65 % | 10,76 % | 11,89 % | 15,20 % | 6,36 % | 0,26 % | 0,41 % | 0,62 % | 0,62 % | 0,21 % | – | 0,21 % | 0,05 % | – | – | 0,16 % | 0,10 % | 0,26 % | 1,45 % | 0,21 % |
003-01 Grundschule Schatthausen, Zi. 1, | 597 | 501 | 380 | 3 | 7 | 373 | 116 | 124 | 32 | 23 | 47 | 24 | 3 | 4 | 7 | 373 | 108 | 88 | 39 | 39 | 55 | 27 | – | – | 3 | 4 | – | – | 4 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – |
Ortsstr. 6 | – | – | – | – | – | – | 31,10 % | 33,24 % | 8,58 % | 6,17 % | 12,60 % | 6,43 % | 0,80 % | 1,07 % | – | – | 28,95 % | 23,59 % | 10,46 % | 10,46 % | 14,75 % | 7,24 % | – | – | 0,80 % | 1,07 % | – | – | 1,07 % | 0,27 % | – | – | – | 0,27 % | 0,27 % | 0,80 % | – |
003-02 Grundschule Schatthausen, Pausenhalle, | 650 | 502 | 407 | 2 | 4 | 403 | 168 | 103 | 27 | 25 | 52 | 17 | 5 | 6 | 3 | 404 | 159 | 65 | 47 | 35 | 56 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 5 | – |
Ortsstr. 6 | – | – | – | – | – | – | 41,69 % | 25,56 % | 6,70 % | 6,20 % | 12,90 % | 4,22 % | 1,24 % | 1,49 % | – | – | 39,36 % | 16,09 % | 11,63 % | 8,66 % | 13,86 % | 6,19 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,99 % | – | – | – | 0,74 % | 0,50 % | – | – | – | – | 1,24 % | – |
003 Zwischensumme | 1.247 | 1.003 | 787 | 5 | 11 | 776 | 284 | 227 | 59 | 48 | 99 | 41 | 8 | 10 | 10 | 777 | 267 | 153 | 86 | 74 | 111 | 52 | 1 | 1 | 4 | 8 | – | – | 4 | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | 8 | – |
Stadtteil | – | – | – | – | – | – | 36,60 % | 29,25 % | 7,60 % | 6,19 % | 12,76 % | 5,28 % | 1,03 % | 1,29 % | – | – | 34,36 % | 19,69 % | 11,07 % | 9,52 % | 14,29 % | 6,69 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,52 % | 1,03 % | – | – | 0,52 % | 0,52 % | 0,26 % | – | – | 0,13 % | 0,13 % | 1,03 % | – |
004-01 Vereinsheim Frauenweiler, | 810 | 669 | 499 | 2 | 1 | 498 | 142 | 144 | 47 | 33 | 85 | 32 | 8 | 7 | 5 | 494 | 141 | 108 | 48 | 51 | 90 | 34 | 2 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | – | – | 4 | – |
Dorfplatz 1 | – | – | – | – | – | – | 28,51 % | 28,92 % | 9,44 % | 6,63 % | 17,07 % | 6,43 % | 1,61 % | 1,41 % | – | – | 28,54 % | 21,86 % | 9,72 % | 10,32 % | 18,22 % | 6,88 % | 0,41 % | – | 0,41 % | 0,61 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,81 % | – | 0,81 % | – | 0,20 % | – | – | 0,81 % | – |
004-02 Grundschule Frauenweiler, | 769 | 628 | 477 | 1 | 9 | 468 | 167 | 139 | 32 | 35 | 55 | 25 | 7 | 8 | 12 | 465 | 162 | 98 | 36 | 59 | 61 | 37 | 2 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – |
Neubau-Foyer, Zeisigweg 1 | – | – | – | – | – | – | 35,68 % | 29,70 % | 6,84 % | 7,48 % | 11,75 % | 5,34 % | 1,50 % | 1,71 % | – | – | 34,84 % | 21,08 % | 7,74 % | 12,69 % | 13,12 % | 7,96 % | 0,43 % | 0,22 % | 0,43 % | 0,86 % | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,22 % | 0,43 % | – |
004 Zwischensumme | 1.579 | 1.297 | 976 | 3 | 10 | 966 | 309 | 283 | 79 | 68 | 140 | 57 | 15 | 15 | 17 | 959 | 303 | 206 | 84 | 110 | 151 | 71 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | – | 1 | 6 | – |
Stadtteil | – | – | – | – | – | – | 31,99 % | 29,30 % | 8,18 % | 7,04 % | 14,49 % | 5,90 % | 1,55 % | 1,55 % | – | – | 31,60 % | 21,48 % | 8,76 % | 11,47 % | 15,75 % | 7,40 % | 0,42 % | 0,10 % | 0,42 % | 0,73 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,42 % | – | 0,42 % | – | 0,10 % | – | 0,10 % | 0,63 % | – |
900-01 Rathaus, Zi. 114, Marktstr. 13 | – | – | 869 | 869 | 7 | 862 | 318 | 219 | 85 | 43 | 122 | 46 | 14 | 15 | 5 | 864 | 305 | 150 | 121 | 73 | 127 | 52 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 5 | – |
(Briefwahl) | – | – | – | – | – | – | 36,89 % | 25,41 % | 9,86 % | 4,99 % | 14,15 % | 5,34 % | 1,62 % | 1,74 % | – | – | 35,30 % | 17,36 % | 14,01 % | 8,45 % | 14,70 % | 6,02 % | 0,58 % | 0,12 % | 0,69 % | 1,16 % | 0,23 % | – | 0,35 % | 0,12 % | 0,12 % | – | 0,12 % | 0,12 % | – | 0,58 % | – |
900-02 Rathaus, Zi. 116, Marktstr. 13 | – | – | 902 | 902 | 8 | 894 | 322 | 259 | 80 | 71 | 78 | 53 | 14 | 17 | 5 | 897 | 315 | 173 | 123 | 93 | 84 | 72 | 2 | – | 11 | 8 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | 9 | 1 |
(Briefwahl) | – | – | – | – | – | – | 36,02 % | 28,97 % | 8,95 % | 7,94 % | 8,73 % | 5,93 % | 1,57 % | 1,90 % | – | – | 35,12 % | 19,29 % | 13,71 % | 10,37 % | 9,37 % | 8,03 % | 0,22 % | – | 1,23 % | 0,89 % | 0,11 % | – | – | 0,11 % | – | 0,22 % | – | 0,11 % | 0,11 % | 1,00 % | 0,11 % |
900-03 Rathaus, Registratur, Zi. 015, Marktstr. 13 | – | – | 837 | 837 | 2 | 835 | 333 | 229 | 96 | 51 | 57 | 48 | 8 | 13 | – | 837 | 303 | 151 | 122 | 99 | 61 | 68 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | – | 1 | 4 | – | – | – | – | 1 | 9 | 1 |
(Briefwahl) | – | – | – | – | – | – | 39,88 % | 27,43 % | 11,50 % | 6,11 % | 6,83 % | 5,75 % | 0,96 % | 1,56 % | – | – | 36,20 % | 18,04 % | 14,58 % | 11,83 % | 7,29 % | 8,12 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,36 % | 1,08 % | 0,12 % | – | 0,12 % | 0,48 % | – | – | – | – | 0,12 % | 1,08 % | 0,12 % |
900-04 Rathaus, Vereinsbüro | – | – | 936 | 936 | 12 | 924 | 330 | 284 | 97 | 84 | 64 | 26 | 15 | 24 | 7 | 929 | 328 | 166 | 140 | 143 | 68 | 31 | 2 | – | 10 | 14 | 2 | – | 2 | 3 | 5 | – | – | – | 1 | 12 | 2 |
Marktstr. 11 (Briefwahl) | – | – | – | – | – | – | 35,71 % | 30,74 % | 10,50 % | 9,09 % | 6,93 % | 2,81 % | 1,62 % | 2,60 % | – | – | 35,31 % | 17,87 % | 15,07 % | 15,39 % | 7,32 % | 3,34 % | 0,22 % | – | 1,08 % | 1,51 % | 0,22 % | – | 0,22 % | 0,32 % | 0,54 % | – | – | – | 0,11 % | 1,29 % | 0,22 % |
900 Zwischensumme | – | – | 3.544 | 3.544 | 29 | 3.515 | 1.303 | 991 | 358 | 249 | 321 | 173 | 51 | 69 | 17 | 3.527 | 1.251 | 640 | 506 | 408 | 340 | 223 | 11 | 3 | 30 | 41 | 6 | – | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | 4 |
Briefwahl | – | – | – | – | – | – | 37,07 % | 28,19 % | 10,19 % | 7,08 % | 9,13 % | 4,92 % | 1,45 % | 1,96 % | – | – | 35,47 % | 18,15 % | 14,35 % | 11,57 % | 9,64 % | 6,32 % | 0,31 % | 0,09 % | 0,85 % | 1,16 % | 0,17 % | – | 0,17 % | 0,26 % | 0,17 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,99 % | 0,11 % |
Dr. Harbarth, Stephan | Dr. Castellucci, Lars | Kilic, Memet | Dr. Brandenburg, Jens | Köhler, Achim | Stürtz, Heinrich | Ballerstädt, Kay-Olaf | Schäfer, Simon | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Die PARTEI | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 18.471 | 14.851 | 11.103 | 32 | 143 | 10.960 | 3.631 | 3.159 | 1.141 | 773 | 1.300 | 630 | 122 | 204 | 142 | 10.961 | 3.375 | 2.108 | 1.492 | 1.308 | 1.385 | 833 | 44 | 25 | 59 | 69 | 15 | 3 | 35 | 20 | 17 | 1 | 13 | 5 | 16 | 125 | 13 |
– | – | 60,11 % | – | – | – | 33,13 % | 28,82 % | 10,41 % | 7,05 % | 11,86 % | 5,75 % | 1,11 % | 1,86 % | – | – | 30,79 % | 19,23 % | 13,61 % | 11,93 % | 12,64 % | 7,60 % | 0,40 % | 0,23 % | 0,54 % | 0,63 % | 0,14 % | 0,03 % | 0,32 % | 0,18 % | 0,16 % | 0,01 % | 0,12 % | 0,05 % | 0,15 % | 1,14 % | 0,12 % | |
Zus. nur Briefwahl | – | – | 3.544 | 3.544 | 29 | 3.515 | 1.303 | 991 | 358 | 249 | 321 | 173 | 51 | 69 | 17 | 3.527 | 1.251 | 640 | 506 | 408 | 340 | 223 | 11 | 3 | 30 | 41 | 6 | – | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | 4 |
