(red) Wiesloch, 27.05.2019 – Wahl der Mitgliedsstaaten der EU – 47 Länder hat Europa, 28 davon gehören der Europäischen Gemeinschaft (EU) an. Seit 1979 finden die sog. Europawahlen in der Europäischen Union alle fünf Jahre statt.
Anders als bei den Bundestagswahlen hat der Wähler nur eine Stimme, mit der er eine Partei oder Sonstige Politische Vereinigung wählen kann. Die Wahllisten können als Landeslisten für einzelne Bundesländer oder als gemeinsame Liste für alle Länder eingereicht werden.
Waren es bei der letzten EU-Wahl 2014 53,01% Wahlbeteiligung in Wiesloch sind es nun 12,6 Protenzpunkte mehr, die 65% Marke wurde geknackt.
Vorläufiges Wahlergebnis Europawahl 2019 Stand: 26.05.19 / 20:54
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3.236 | 27,30 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.938 | 16,35 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.057 | 25,79 | |
Alternative für Deutschland | 1.128 | 9,52 | |
Freie Demokratische Partei | 691 | 5,83 | |
DIE LINKE | 369 | 3,11 | |
FREIE WÄHLER | 391 | 3,30 | |
Piratenpartei Deutschland | 78 | 0,66 | |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 131 | 1,11 | |
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 58 | 0,49 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 9 | 0,08 | |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 278 | 2,35 | |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 55 | 0,46 |
Volksabstimmung | Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung – Politik für die Menschen | 13 | 0,11 |
BP | Bayernpartei | 12 | 0,10 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 4 | 0,03 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 1 | 0,01 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | 33 | 0,28 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 15 | 0,13 |
Bündnis C | Bündnis C – Christen für Deutschland | 21 | 0,18 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 35 | 0,30 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen – Die Grundeinkommenspartei | 9 | 0,08 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 4 | 0,03 |
DiEM25 | Demokratie in Europa – DiEM25 | 32 | 0,27 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 2 | 0,02 |
Die Grauen | Die Grauen – Für alle Generationen | 16 | 0,14 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 4 | 0,03 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 4 | 0,03 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 10 | 0,08 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 12 | 0,10 |
Graue Panther | Graue Panther | 14 | 0,12 |
LKR | LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 15 | 0,13 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller | 14 | 0,12 |
NL | Neue Liberale – Die Sozialliberalen | 4 | 0,03 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 4 | 0,03 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 22 | 0,19 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 24 | 0,20 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 19 | 0,16 |
Volt | Volt Deutschland | 91 | 0,77 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte: | 18.377 |
---|---|
davon ohne Wahlschein: | 15.210 |
Wähler: | 12.061 |
Wahlbeteiligung (in %): | 65,63 |
Ungültige Stimmen: | 208 |
Gültige Stimmen: | 11.853 |
Weitere Informationen
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich. Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Quelle: WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
ZUM VERGLEICH:
Endgültiges Wahlergebnis Europawahl 2014
Stand: 16.06.14 / 08:55
Partei | Wahl 2014 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3.373 | 35,14 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.440 | 25,42 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.610 | 16,77 | |
Freie Demokratische Partei | 351 | 3,66 | |
DIE LINKE | 381 | 3,97 | |
DIE REPUBLIKANER | 40 | 0,42 | |
FREIE WÄHLER | 223 | 2,32 | |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 101 | 1,05 | |
Familien-Partei Deutschlands | 40 | 0,42 | |
Piratenpartei Deutschland | 138 | 1,44 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 28 | 0,29 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | 21 | 0,22 | |
Volksabstimmung | Volksabstimmung | 22 | 0,23 |
CM | CM | 7 | 0,07 |
AUF – Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland | 15 | 0,16 | |
Bayernpartei | 4 | 0,04 | |
Deutsche Kommunistische Partei | 7 | 0,07 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 1 | 0,01 | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 4 | 0,04 | |
Alternative für Deutschland | 698 | 7,27 | |
Bürgerbewegung PRO NRW | 3 | 0,03 | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 3 | 0,03 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 54 | 0,56 | |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 36 | 0,38 |