Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Klein, Karl Christlich Demokratische Union Deutschlands |
1.947 | 25,95 |
GRÜNE | Dr. Schmidt-Eisenlohr, Kai BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
2.181 | 29,07 |
SPD | Dr. Schröder-Ritzrau, Andrea Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
1.258 | 16,77 |
FDP | Abt, Jürgen Freie Demokratische Partei |
724 | 9,65 |
DIE LINKE | Rakip, Hazal DIE LINKE |
182 | 2,43 |
REP | Belzner, Thomas DIE REPUBLIKANER |
20 | 0,27 |
NPD | Schätz, Reinhard Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
30 | 0,40 |
ALFA | Withum, Andreas Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
87 | 1,16 |
AfD | Martin, Claudia Alternative für Deutschland |
1.073 | 14,30 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte: | 10.549 |
---|---|
davon ohne Wahlschein: | 9.275 |
Wähler: | 7.575 |
Wahlbeteiligung (in %): | 71,81 |
Ungültige Stimmen: | 73 |
Gültige Stimmen: | 7.502 |
Weitere Informationen
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem